本記事では、東京オリンピックのサッカーの競技日程と会場の一覧をご紹介します。一覧ではチケット料金(金額・価格)についても記載していますので、チケット選びの参考に。
- 男子女子サッカーの試合日程の一覧
- 試合セッション(日程)ごとのチケット料金や試合会場を掲載
- 対象7会場のチケットカテゴリー別の公式席図を掲載
目次
東京オリンピックのサッカー競技日程一覧
東京オリンピックの男子・女子サッカーの競技日程一覧を紹介します。なお、競技場名をクリックすると、各試合会場の座席表・シートマップのページへ遷移します。座席番号情報まで掲載していますので、チケットの検討や確認にお役立てください。
男子サッカーの日程・チケット料金

東京オリンピックの男子サッカーの日程、会場、チケット料金は下表の通りです。
●「※」印は2試合●「み」はみんなで応援チケット●「車」は車いす
日程 | 時間 | 種目 | 試合会場 | A | B | C | D | み | 車 |
7/23(木) | 16:30 -21:30 | 一次ラウンド※ | 札幌ドーム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/23(木) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 東京スタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/23(木) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 茨城カシマスタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/23(木) | 17:30 -22:30 | 一次ラウンド※ | 横浜国際総合競技場 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/26(日) | 16:30 -21:30 | 一次ラウンド※ | 札幌ドーム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/26(日) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 茨城カシマスタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/26(日) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 埼玉スタジアム2002 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/26(日) | 17:30 -22:30 | 一次ラウンド※ | 横浜国際総合競技場 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/29(水) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 札幌ドーム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/29(水) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 宮城スタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/29(水) | 17:30 -22:30 | 一次ラウンド※ | 埼玉スタジアム2002 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/29(水) | 17:30 -22:30 | 一次ラウンド※ | 横浜国際総合競技場 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
8/1(土) | 17:00 -20:00 | 準々決勝 | 宮城スタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/1(土) | 18:00 -21:00 | 準々決勝 | 茨城カシマスタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/1(土) | 19:00 -22:00 | 準々決勝 | 埼玉スタジアム2002 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/1(土) | 20:00 -23:00 | 準々決勝 | 横浜国際総合競技場 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/4(火) | 17:00 -20:00 | 準決勝 | 茨城カシマスタジアム | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | |
8/4(火) | 20:00 -23:00 | 準決勝 | 埼玉スタジアム2002 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | |
8/7(金) | 20:00 -23:00 | 3位決定戦 | 埼玉スタジアム2002 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | |
8/8(土) | 20:30 -23:30 | 決勝戦・表彰式 | 横浜国際総合競技場 | 67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 | 9,800 |
女子サッカーの日程・チケット料金

東京オリンピックの女子サッカーの日程、会場、チケット料金は下表の通りです。
●「※」印は2試合●「み」はみんなで応援チケット●「車」は車いす
日程 | 時間 | 種目 | 試合会場 | A | B | C | D | み | 車 |
7/22(水) | 17:30 -21:30 | 一次ラウンド※ | 札幌ドーム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/22(水) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 宮城スタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/22(水) | 17:30 -22:30 | 一次ラウンド※ | 東京スタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/25(土) | 16:30 -21:30 | 一次ラウンド※ | 札幌ドーム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/25(土) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 宮城スタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/25(土) | 17:30 -22:30 | 一次ラウンド※ | 埼玉スタジアム2002 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/28(火) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 宮城スタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/28(火) | 17:00 -22:00 | 一次ラウンド※ | 茨城カシマスタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 |
7/28(火) | 20:30 -22:30 | 一次ラウンド | 埼玉スタジアム2002 | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 2,020 | 2,500 |
7/28(火) | 20:30 -22:30 | 一次ラウンド | 横浜国際総合競技場 | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 2,020 | 2,500 |
7/31(金) | 17:00 -20:00 | 準々決勝 | 宮城スタジアム | 15,500 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |
7/31(金) | 18:00 -21:00 | 準々決勝 | 茨城カシマスタジアム | 15,500 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |
7/31(金) | 19:00 -22:00 | 準々決勝 | 埼玉スタジアム2002 | 15,500 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |
7/31(金) | 20:00 -23:00 | 準々決勝 | 横浜国際総合競技場 | 15,500 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |
8/3(月) | 17:00 -20:00 | 準決勝 | 茨城カシマスタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/3(月) | 20:00 -23:00 | 準決勝 | 横浜国際総合競技場 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/6(木) | 17:00 -20:00 | 3位決定戦 | 茨城カシマスタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |
8/7(金) | 11:00 -14:00 | 決勝戦・表彰式 | オリンピックスタジアム | 45,000 | 24,500 | 12,500 | 7,500 | 12,500 7,500 |
東京オリンピックのサッカー会場別カテゴリー
東京オリンピックのサッカー競技の会場ごとのチケットカテゴリー(チケット種別)別の席割りを紹介します。なお、サッカーは以下の全国7会場が試合会場となります。(東京オリンピックチケットプライスリスト参照)
サッカーを含む各会場の座席表情報は下表のリンクからご参照ください。
競技会場 | 都市 | 都市詳細 | 対象の競技 |
オリンピックスタジアム | 東京都 | 東京都新宿区霞ヶ丘町 | 開会式・閉会式、陸上競技、サッカー |
東京スタジアム | 東京都 | 東京都調布市西町 | サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) |
札幌ドーム | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | サッカー |
宮城スタジアム | 宮城県 | 宮城県宮城郡利府町 | サッカー |
茨城カシマスタジアム | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市神向寺 | サッカー |
埼玉スタジアム2002 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市緑区 | サッカー |
横浜国際総合競技場 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区 | サッカー |
その他の競技を含む、すべての試合会場はこちらの記事から。サッカーと同じく、野球などでも東京以外の地域で競技が行われる予定です。
あわせて読みたい

東京オリンピック|ひとめで分かる試合会場と競技種目の一覧とグーグルマップ【シートマップリンク付き】 今回は、東京オリンピックの会場一覧とグーグルマップをご紹介します。 公式サイトのチケット一覧 2020年に先立ち日本ではラグビーワールドカップが初開催!東京だけで...
オリンピックの競技別日程・チケット料金まとめ
当サイトでは、オリンピックの日程・チケット料金を競技別にまとめて順次更新しています。チケット選びや観戦計画を立てるのにお役立てください。
開会式 | 閉会式 | 水泳(競泳) | 水泳(飛込) |
水泳(アーティスティックスイミング) | 水泳(水球) | 水泳(マラソンスイミング) | アーチェリー |
陸上競技 | 陸上競技(マラソン) | 陸上競技(競歩) | バドミントン |
野球 | ソフトボール | 3×3バスケットボール | バスケットボール |
ボクシング | カヌー(スラローム) | カヌー(スプリント) | 自転車競技(BMXフリースタイル) |
自転車競技(BMXレーシング) | 自転車競技(マウンテンバイク) | 自転車競技(ロード) | 自転車競技(トラック) |
馬術(馬場馬術) | 馬術(総合馬術) | 馬術(障害馬術) | フェンシング |
サッカー | ゴルフ | 体操(体操競技) | 体操(新体操) |
体操(トランポリン) | ハンドボール | ホッケー | 柔道 |
空手 | 近代五種 | ボート | ラグビー |
セーリング | 射撃 | スケートボード | スポーツクライミング |
サーフィン | 卓球 | テコンドー | テニス |
トライアスロン | ビーチバレーボール | バレーボール | ウエイトリフティング |
レスリング |