今回は、東京オリンピックの会場一覧とグーグルマップをご紹介します。
2020年に先立ち日本ではラグビーワールドカップが初開催!東京だけでなく、日本全国が熱狂するラグビーもおさえておきましょう。
あわせて読みたい

最新12月2日時点ラグビー世界ランキング|RWC2019優勝の南アフリカが1位、NZ2位、イングランド3位【ラグ... 本記事では、2019年9月から11月まで日本で開催されるラグビーワールドカップ2019(RWC 2019 JAPAN)出場国の最新の世界ランキング【12月2日時点】をご紹介します。 なお...
目次
東京オリンピック会場一覧
公式サイトでは会場一覧と、そこで行われる競技が掲載されています。
ただ、個々にページを遷移する必要があります。本記事では、グーグルマイマップで会場一覧&競技マップを作成しています。
サッカーや野球・ソフトボールなど、東京以外の下記会場についても、1画面で確認できるマップです。なお、サッカー、野球の競技日程はこちらの記事からご確認ください。
あわせて読みたい

男子女子サッカーの競技日程・会場一覧・チケット料金値段まとめ|東京オリンピック 本記事では、東京オリンピックのサッカーの競技日程と会場の一覧をご紹介します。一覧ではチケット料金(金額・価格)についても記載していますので、チケット選びの参...
あわせて読みたい

男子女子サッカーの競技日程・会場一覧・チケット料金値段まとめ|東京オリンピック 本記事では、東京オリンピックのサッカーの競技日程と会場の一覧をご紹介します。一覧ではチケット料金(金額・価格)についても記載していますので、チケット選びの参...
東京オリンピック会場&競技のマップ
番号をクリックすると、詳細画面で競技を確認することができます。
東京オリンピック会場&競技の一覧
東京オリンピック会場&競技の一覧表はこちらから。リンクをクリックすると、座席表・シートマップを参照できます。チケットの確認や購入の参考にお役立てください。
番号 | 会場名 | 地域詳細 | 競技/種別 |
1 | オリンピックスタジアム(新国立競技場) | 東京都新宿区霞ヶ丘町 | 開会式・閉会式、陸上競技、サッカー |
2 | 東京体育館 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 卓球 |
3 | 国立代々木競技場 | 東京都渋谷区神南 | ハンドボール |
4 | 日本武道館 | 東京都千代田区北の丸公園 | 柔道、空手 |
5 | 皇居外苑 | 東京都千代田 | 陸上競技(競歩) |
6 | 東京国際フォーラム | 東京都千代田区丸の内 | ウエイトリフティング |
7 | 国技館 | 東京都墨田区横網 | ボクシング |
8 | 馬事公苑 | 東京都世田谷区上用賀 | 馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) |
9 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 東京都調布市飛田給 | バドミントン、近代五種(フェンシング) |
10 | 東京スタジアム | 東京都調布市西町 | サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) |
11 | 武蔵野の森公園 | 東京都府中市 | 自転車競技(ロード(ロードレース・スタート)) |
12 | 有明アリーナ | 東京都江東区有明 | バレーボール(バレーボール) |
13 | 有明体操競技場 | 東京都江東区有明 | 体操 |
14 | 有明アーバンスポーツパーク | 東京都江東区有明 | 自転車競技(BMXフリースタイル、BMXレーシング )、スケートボード |
15 | 有明テニスの森 | 東京都江東区有明 | テニス |
16 | お台場海浜公園 | 東京都港区台場 | 水泳(マラソンスイミング)、トライアスロン |
17 | 潮風公園 | 東京都品川区東八潮 | バレーボール(ビーチバレーボール) |
18 | 青海アーバンスポーツパーク | 東京都江東区青海 | バスケットボール(3×3 バスケットボール)、スポーツクライミング |
19 | 大井ホッケー競技場 | 東京都品川区八潮 | ホッケー |
20 | 海の森クロスカントリーコース | 東京都江東区青海 | 馬術(総合馬術(クロスカントリー)) |
21 | 海の森水上競技場 | 東京都江東区青海 | カヌー(スプリント)、ボート |
22 | カヌー・スラロームセンター | 東京都江戸川区臨海町 | カヌー(スラローム) |
23 | 夢の島公園アーチェリー場 | 東京都江東区夢の島 | アーチェリー |
24 | 東京アクアティクスセンター | 東京都江東区辰巳 | 水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) |
25 | 東京辰巳国際水泳場 | 東京都江東区辰巳 | 水泳(水球) |
26 | 幕張メッセ Aホール | 千葉県千葉市美浜区 | テコンドー、レスリング |
27 | 幕張メッセ Bホール | 千葉県千葉市美浜区 | フェンシング |
28 | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | 千葉県長生郡一宮町 | サーフィン |
29 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉県さいたま市中央区 | バスケットボール(バスケットボール) |
30 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | 東京都練馬区大泉学園町 | 射撃 |
31 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉県川越市笠幡 | ゴルフ |
32 | 江の島ヨットハーバー | 神奈川県藤沢市江の島 | セーリング |
33 | 伊豆ベロドローム | 静岡県伊豆市大野 | 自転車競技(トラック) |
34 | 伊豆MTBコース | 静岡県伊豆市大野 | 自転車競技(マウンテンバイク) |
35 | 富士スピードウェイ | 静岡県駿東郡小山町 | 自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) |
36 | 福島あづま球場 | 福島県福島市 | 野球・ソフトボール |
37 | 横浜スタジアム | 神奈川県横浜市中区 | 野球・ソフトボール |
38 | 札幌ドーム | 北海道札幌市豊平区 | サッカー |
39 | 宮城スタジアム | 宮城県宮城郡利府町 | サッカー |
40 | 茨城カシマスタジアム | 茨城県鹿嶋市神向寺 | サッカー |
41 | 埼玉スタジアム2002 | 埼玉県さいたま市緑区 | サッカー |
42 | 横浜国際総合競技場 | 神奈川県横浜市港北区 | サッカー |
43 | 選手村 | 東京都中央区晴海 | 選手村 |
44 | IBC/MPC(東京ビッグサイト) | 東京都江東区有明 | IBC/MPC(東京ビッグサイト) |
おわりに
選手村も着々と建設が進められています。

2020年に先立ち日本ではラグビーワールドカップが初開催!東京だけでなく、日本全国が熱狂するラグビーもおさえておきましょう。
あわせて読みたい

最新12月2日時点ラグビー世界ランキング|RWC2019優勝の南アフリカが1位、NZ2位、イングランド3位【ラグ... 本記事では、2019年9月から11月まで日本で開催されるラグビーワールドカップ2019(RWC 2019 JAPAN)出場国の最新の世界ランキング【12月2日時点】をご紹介します。 なお...