本記事では、東京オリンピックの野球の競技日程と会場の一覧をご紹介します。一覧ではチケット料金(金額・価格)についても記載していますので、チケット選びの参考に。
- 野球の試合日程の一覧
- 試合セッション(日程)ごとのチケット料金や試合会場を掲載
- 対象2会場のチケットカテゴリー別の公式席図を掲載
目次
東京オリンピックの野球競技日程一覧
東京オリンピックの野球の競技日程一覧を紹介します。
野球の競技形式(グループリーグ・トーナメント)
- オリンピックの野球競技は参加6か国がメダルを争う
- グループリーグ(予選)に当たるオープニングラウンドを戦う
- 予選の結果で決勝トーナメントに進む
変則的なトーナメント形式を採用しています。参加国も少なくチャンスも大きいので侍ジャパンのメダル獲得に期待したいですね。

野球の日程・チケット料金
東京オリンピックの野球の日程、会場、チケット料金は下表の通りです。会場名のリンクをクリックすると各会場の座席番号・シートマップが確認できます。
●「み」はみんなで応援チケット●「車」は車いす
日程 | 時間 | セッション | 試合会場 | A | B | C | D | み | 車 |
7/30(木) | 19:00 -22:00 | オープニングラウンド(予選) | 福島あづま球場 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
7/31(金) | 12:00 -15:00 | オープニングラウンド(予選) | 横浜スタジアム | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
7/31(金) | 19:00 -22:00 | オープニングラウンド(予選) | 横浜スタジアム | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
8/1(土) | 12:00 -15:00 | オープニングラウンド(予選) | 横浜スタジアム | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
8/1(土) | 19:00 -22:00 | オープニングラウンド(予選) | 横浜スタジアム | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
8/2(日) | 12:00 -15:00 | オープニングラウンド(予選) | 横浜スタジアム | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
8/2(日) | 19:00 -22:00 | ノックアウトステージ (#1) | 横浜スタジアム | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
8/3(月) | 12:00 -15:00 | ノックアウトステージ (#2) | 横浜スタジアム | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
8/3(月) | 19:00 -22:00 | ノックアウトステージ (#3) | 横浜スタジアム | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
8/4(火) | 19:00 -22:00 | ノックアウトステージ(#4) | 横浜スタジアム | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
8/5(水) | 12:00 -15:00 | ノックアウトステージ(#5) | 横浜スタジアム | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
8/5(水) | 19:00 -22:00 | ノックアウトステージ (#6) | 横浜スタジアム | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
8/6(木) | 19:00 -22:00 | 準決勝 (#7) | 横浜スタジアム | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
8/8(土) | 12:00 -15:00 | 準決勝 (#8) | 横浜スタジアム | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
8/8(土) | 19:00 -22:30 | 3位決定戦 (#9) | 横浜スタジアム | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 9,000 | 9,000 | |
8/8(土) | 19:00 -22:30 | 決勝 (#10)・表彰式 | 横浜スタジアム | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |
東京オリンピック野球の会場別カテゴリー座席図
東京オリンピックの野球競技の会場ごとのチケットカテゴリー(チケット種別)別の席割りを紹介します。(東京オリンピックチケットプライスリスト参照)
会場名 | 地域 | 地域詳細 | 競技/種別 |
福島あづま球場 | 福島県 | 福島県福島市 | 野球・ソフトボール |
横浜スタジアム | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区 | 野球・ソフトボール |
その他の競技を含む、すべての試合会場はこちらの記事から。野球と同じくサッカーなどでも東京以外の地域で競技が行われる予定です。
あわせて読みたい

東京オリンピック|ひとめで分かる試合会場と競技種目の一覧とグーグルマップ【シートマップリンク付き】 今回は、東京オリンピックの会場一覧とグーグルマップをご紹介します。 公式サイトのチケット一覧 2020年に先立ち日本ではラグビーワールドカップが初開催!東京だけで...
オリンピックの競技別日程・チケット料金まとめ
当サイトでは、オリンピックの日程・チケット料金を競技別にまとめて順次更新しています。チケット選びや観戦計画を立てるのにお役立てください。
開会式 | 閉会式 | 水泳(競泳) | 水泳(飛込) |
水泳(アーティスティックスイミング) | 水泳(水球) | 水泳(マラソンスイミング) | アーチェリー |
陸上競技 | 陸上競技(マラソン) | 陸上競技(競歩) | バドミントン |
野球 | ソフトボール | 3×3バスケットボール | バスケットボール |
ボクシング | カヌー(スラローム) | カヌー(スプリント) | 自転車競技(BMXフリースタイル) |
自転車競技(BMXレーシング) | 自転車競技(マウンテンバイク) | 自転車競技(ロード) | 自転車競技(トラック) |
馬術(馬場馬術) | 馬術(総合馬術) | 馬術(障害馬術) | フェンシング |
サッカー | ゴルフ | 体操(体操競技) | 体操(新体操) |
体操(トランポリン) | ハンドボール | ホッケー | 柔道 |
空手 | 近代五種 | ボート | ラグビー |
セーリング | 射撃 | スケートボード | スポーツクライミング |
サーフィン | 卓球 | テコンドー | テニス |
トライアスロン | ビーチバレーボール | バレーボール | ウエイトリフティング |
レスリング |