本記事では、東京オリンピックの空手の競技日程と会場の一覧をご紹介します。一覧ではチケット料金(金額・価格)についても記載していますので、チケット選びの参考にお役立てください。
当サイトでは、2019年11月、バラエティ番組でラグビーワールドカップ日本代表メンバーと共演した、空手の日本代表候補の多田野選手についてもご紹介しています。
あわせて読みたい

テレビ出演|空手・多田野彩香(ただのあやか)選手のプロフィールやエピソード【東京オリンピック日本... 本記事では、東京オリンピック2020の空手の日本代表候補選手である多田野彩香(ただのあやか)選手についてご紹介します。 多田野選手は、ラグビーワールドカップ終了後...
- 空手の試合日程の一覧
- オリンピックでの競技種目は「形」、「組手」
- 競技日程は3日間
- 試合セッション(日程)ごとのカテゴリー別チケット料金を掲載
- 試合会場は日本武道館
目次
東京オリンピックの空手(形・組手)の競技日程と座席カテゴリー
東京オリンピックの空手(形・組手)のチケット価格(値段)付きの競技日程一覧と、座席カテゴリーをご紹介します。
空手の競技日程とチケットの値段の一覧
競技場名をクリックすると、試合会場の座席表・シートマップのページへ遷移します。座席番号情報まで掲載していますので、チケットの検討や確認にお役立てください。
●「み」はみんなで応援チケット●「車」は車いす
日程 | 時間 | セッション | 試合会場 | A | B | C | D | み | 車 |
8/6(木) | 10:00-14:35 | ・女子形予選 ・女子形ランキングラウンド ・男子組手67kg級予選 | 日本武道館 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 2,020 | 3,500 |
8/6(木) | 17:00-21:30 | ・女子組手55kg級予選 ・女子形3位決定戦 ・女子形決勝 ・女子形表彰式 ・男子組手67kg級準決勝 ・女子組手55kg級準決勝 ・男子組手67kg級決勝 ・女子組手55kg級決勝 ・男子組手67kg級表彰式 ・女子組手55kg級表彰式 | 日本武道館 | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | – | 5,500 |
8/7(金) | 10:00-14:35 | ・男子形予選 ・男子形ランキングラウンド ・女子組手61kg級予選 | 日本武道館 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 2,020 | 3,500 |
8/7(金) | 17:00-21:30 | 男子組手75kg級予選 男子形3位決定戦 男子形決勝 男子形表彰式 女子組手61kg級準決勝 男子組手75kg級準決勝 女子組手61kg級決勝 男子組手75kg級決勝 女子組手61kg級表彰式 男子組手75kg級表彰式 | 日本武道館 | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | – | 5,500 |
8/8(土) | 14:00-20:15 | 女子組手61kg超級予選 男子組手75kg超級予選 女子組手61kg超級準決勝 男子組手75kg超級準決勝 女子組手61kg超級決勝 男子組手75kg超級決勝 女子組手61kg超級表彰式 男子組手75kg超級表彰式 | 日本武道館 | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | – | 5,500 |
空手の座席カテゴリー
東京オリンピックの空手競技は日本国技館で試合が行われます。(東京オリンピックチケットプライスリスト参照)
その他の競技を含む、すべての試合会場はこちらの記事から。サッカーや野球は東京以外の地域で競技が行われる予定です。
あわせて読みたい

東京オリンピック|ひとめで分かる試合会場と競技種目の一覧とグーグルマップ【シートマップリンク付き】 今回は、東京オリンピックの会場一覧とグーグルマップをご紹介します。 公式サイトのチケット一覧 2020年に先立ち日本ではラグビーワールドカップが初開催!東京だけで...
オリンピックの競技別日程・チケット料金まとめ
当サイトでは、オリンピックの日程・チケット料金を競技別にまとめて順次更新しています。チケット選びや観戦計画を立てるのにお役立てください。
開会式 | 閉会式 | 水泳(競泳) | 水泳(飛込) |
水泳(アーティスティックスイミング) | 水泳(水球) | 水泳(マラソンスイミング) | アーチェリー |
陸上競技 | 陸上競技(マラソン) | 陸上競技(競歩) | バドミントン |
野球 | ソフトボール | 3×3バスケットボール | バスケットボール |
ボクシング | カヌー(スラローム) | カヌー(スプリント) | 自転車競技(BMXフリースタイル) |
自転車競技(BMXレーシング) | 自転車競技(マウンテンバイク) | 自転車競技(ロード) | 自転車競技(トラック) |
馬術(馬場馬術) | 馬術(総合馬術) | 馬術(障害馬術) | フェンシング |
サッカー | ゴルフ | 体操(体操競技) | 体操(新体操) |
体操(トランポリン) | ハンドボール | ホッケー | 柔道 |
空手 | 近代五種 | ボート | ラグビー |
セーリング | 射撃 | スケートボード | スポーツクライミング |
サーフィン | 卓球 | テコンドー | テニス |
トライアスロン | ビーチバレーボール | バレーボール | ウエイトリフティング |
レスリング |