本記事では、ラグビーの国内リーグであるジャパントップリーグの最新のチケット在庫状況を値段付きの一覧表でご紹介します。
- 12月6日、チケット追加販売発表
- 12月26日、11~15節販売日程発表(2月1日メンバーズ先行販売、2月8日一般発売)
併せてチェックしておきたいラグビーワールドカップの日本代表31選手の所属チームはこちらの記事から。稲垣選手や堀江選手など最も在籍選手が多いチームはパナソニックワイルドナイツです。

トップリーグのライブ配信・見逃し配信情報はこちらの記事から。

ラグビートップリーグのチケット在庫状況
ラグビートップリーグのチケットの追加販売情報・在庫状況についてご紹介します。
12月6日チケット追加販売情報
ラグビーワールドカップ閉幕後の11月から2020シーズンのトップリーグのチケットが販売され、人気の対戦カードは早くも完売。ただ、12月6日に下表の一部の試合で自由席の追加販売が発表されました。チケット販売開始は12月12日(木)の18時から。
東京秩父宮での試合や、2試合観戦チケットなども対象となっています。次章の一覧ではこの情報も反映しています。

試合別・チケット値段付き在庫一覧表
トップリーグ2020シーズンのチケット在庫状況は下表の通り。トップリーグが開催される試合会場のまとめはこちらの記事をご参照ください。一覧だけでなくグーグルマップで確認できます。

●データソースはチケットラグビー●1節~10節までの販売状況●11~15節までは2月1日メンバーズ先行発売、2月8日一般発売●東京・秩父宮の「SS」、「S」は指定席●「自」は自由席●「車」は車いす席●大阪・花園の「芝」は芝かぶり席で、フィールド上看板後ろの席●埼玉・熊谷の「ス」はスクマムプレミアムシート●金額単位は千円
節 | 試合日程 | 対戦カード | 試合会場 | チケット | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12(日)11:30 | 日野 v NTTコム | 秩父宮(東京) | ||||
1 | 01/12(日)14:00 | 東芝 v サントリー | 秩父宮(東京) | ||||
1 | 01/12(日)11:45 | リコー v Honda | 花園(大阪) | ||||
1 | 01/12(日)14:00 | NTTドコモ v 三菱重工 | 花園(大阪) | ||||
1 | 01/12(日)13:00 | パナソニック v クボタ | 熊谷(埼玉) | ||||
1 | 01/12(日)13:00 | 神戸製鋼 v キヤノン | ユニバ(兵庫) | ||||
1 | 01/12(日)13:00 | ヤマハ発動機 v トヨタ自動車 | ヤマハ(静岡) | ||||
1 | 01/12(日)14:00 | 宗像サニックス v NEC | レベスタ(福岡) | ||||
2 | 01/18(土)11:30 | 三菱重工 v キヤノン | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ×車2.0 |
2 | 01/18(土)14:00 | サントリー v NTTコム | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ×車2.0 |
2 | 01/18(土)11:45 | NEC v 日野 | 花園(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ×芝2.5 | |
2 | 01/18(土)14:00 | 東芝 v NTTドコモ | 花園(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ×芝2.5 | |
2 | 01/18(土)13:00 | ヤマハ発動機 v 神戸製鋼 | ヤマハ(静岡) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
2 | 01/18(土)13:00 | トヨタ自動車 v パナソニック | 豊田ス(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
2 | 01/19(日)13:00 | Honda v クボタ | 鈴鹿(三重) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
2 | 01/19(日)14:00 | 宗像サニックス v リコー | レベスタ(福岡) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
3 | 01/25(土)11:30 | Honda v 東芝 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
3 | 01/25(土)14:00 | トヨタ自動車 v 日野 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
3 | 01/25(土)13:00 | 宗像サニックス v NTTドコモ | グローバル(福岡) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
3 | 01/25(土)13:00 | 三菱重工 v パナソニック | ギオンス(神奈川) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
3 | 01/25(土)13:00 | クボタ v NTTコム | 万博(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
3 | 01/25(土)13:00 | リコー v ヤマハ発動機 | 西京極(京都) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
3 | 01/26(日)13:00 | キヤノン v NEC | ニッパツ(神奈川) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
3 | 01/26(日)13:00 | 神戸製鋼 v サントリー | ノエスタ(兵庫) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
4 | 02/01(土)11:30 | 日野 v ヤマハ発動機 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
4 | 02/01(土)14:00 | トヨタ自動車 v Honda | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
4 | 02/01(土)13:00 | 三菱重工 v 東芝 | ニッパツ(神奈川) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
4 | 02/01(土)13:00 | サントリー v NEC | 万博(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
4 | 02/02(日)13:00 | キヤノン v パナソニック | 町田(東京) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
4 | 02/02(日)13:00 | リコー v NTTコム | ニッパツ(神奈川) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
4 | 02/02(日)13:00 | 神戸製鋼 v NTTドコモ | ユニバ(兵庫) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
4 | 02/02(日)13:00 | 宗像サニックス v クボタ | 駅スタ(佐賀) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
5 | 02/15(土)11:30 | NTTドコモ v ヤマハ発動機 | ヤンマースタ(大阪) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
5 | 02/15(土)14:00 | サントリー v トヨタ自動車 | ヤンマースタ(大阪) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
5 | 02/15(土)11:30 | キヤノン v Honda | 熊谷(埼玉) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ×P9.0 | |
5 | 02/15(土)14:00 | パナソニック v 東芝 | 熊谷(埼玉) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ×P9.0 | |
5 | 02/15(土)13:00 | NTTコム v 宗像サニックス | 夢の島(東京) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
5 | 02/15(土)13:00 | 神戸製鋼 v リコー | ユニバ(兵庫) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
5 | 02/16(日)13:00 | 三菱重工 v NEC | ギオンス(神奈川) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
5 | 02/16(日)13:00 | クボタ v 日野 | 夢の島(東京) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
6 | 02/22(土)11:30 | 三菱重工 v ヤマハ発動機 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
6 | 02/22(土)14:00 | トヨタ自動車 v クボタ | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
6 | 02/22(土)11:30 | NEC v リコー | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ○車2.0 |
6 | 02/22(土)14:00 | 日野 v サントリー | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ○車2.0 |
6 | 02/22(土)11:45 | キヤノン v 宗像サニックス | 花園(大阪) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ×芝2.5 | |
6 | 02/22(土)14:00 | NTTドコモ v パナソニック | 花園(大阪) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ×芝2.5 | |
6 | 02/22(土)13:00 | Honda v NTTコム | 鈴鹿(三重) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
6 | 02/23(日)13:00 | 神戸製鋼 v 東芝 | ユニバ(兵庫) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
7 | 02/29(土)11:30 | クボタ v NEC | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ○車2.0 |
7 | 02/29(土)14:00 | 東芝 v ヤマハ発動機 | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ○車2.0 |
7 | 02/29(土)11:30 | 三菱重工 v サントリー | 熊谷(埼玉) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ×P9.0 | |
7 | 02/29(土)14:00 | パナソニック v NTTコム | 熊谷(埼玉) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ×P9.0 | |
7 | 02/29(土)13:00 | NTTドコモ v リコー | ヤンマーフィー(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
7 | 02/29(土)13:00 | 神戸製鋼 v 日野 | ユニバ(兵庫) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
7 | 03/01(日)11:45 | Honda v 宗像サニックス | 花園(大阪) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ×芝2.5 | |
7 | 03/01(日)14:00 | キヤノン v トヨタ自動車 | 花園(大阪) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ×芝2.5 | |
8 | 03/07(土)11:30 | リコー v 日野 | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ○車2.0 |
8 | 03/07(土)14:00 | クボタ v 東芝 | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ○車2.0 |
8 | 03/07(土)13:00 | 宗像サニックス v トヨタ自動車 | グローバル(福岡) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
8 | 03/07(土)13:00 | NTTドコモ v キヤノン | 万博(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
8 | 03/07(土)13:00 | 神戸製鋼 v Honda | ユニバ(兵庫) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
8 | 03/07(土)13:00 | ヤマハ発動機 v サントリー | エコパ(静岡) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
8 | 03/07(土)13:00 | パナソニック v NEC | 熊谷(埼玉) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ×P9.0 | |
8 | 03/08(日)13:00 | NTTコム v 三菱重工 | ユアスタ(宮城) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
9 | 03/14(土)13:00 | NEC v ヤマハ発動機 | 柏の葉(千葉) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
9 | 03/14(土)13:00 | 神戸製鋼 v クボタ | ユニバ(兵庫) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
9 | 03/14(土)13:00 | Honda v 日野 | 鈴鹿(三重) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
9 | 03/14(土)13:00 | トヨタ自動車 v 東芝 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
9 | 03/15(日)11:30 | リコー v 三菱重工 | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ○自2.0 | ○車2.0 |
9 | 03/15(日)14:00 | NTTコム v NTTドコモ | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ○自2.0 | ○車2.0 |
9 | 03/15(日)13:00 | 宗像サニックス v パナソニック | えがおS(熊本) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
9 | 03/15(日)13:00 | キヤノン v サントリー | 昭和電ド(大分) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
10 | 03/28(土)11:30 | キヤノン v NTTコム | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
10 | 03/28(土)14:00 | トヨタ自動車 v リコー | パロ瑞穂ラ(愛知) | ×中自2.7 | ×自2.0 | ||
10 | 03/28(土)11:30 | パナソニック v Honda | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ×車2.0 |
10 | 03/28(土)14:00 | サントリー v クボタ | 秩父宮(東京) | ×SS4.2 | ×S3.2 | ×自2.0 | ×車2.0 |
10 | 03/28(土)13:00 | NTTドコモ v NEC | ヤンマーフィー(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ||
10 | 03/28(土)13:00 | 東芝 v 日野 | みらスタ(山口) | ×中自2.7 | ○自2.0 | ||
10 | 03/29(日)11:45 | ヤマハ発動機 v 宗像サニックス | 花園(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ×芝2.5 | |
10 | 03/29(日)14:00 | 三菱重工 v 神戸製鋼 | 花園(大阪) | ○中自2.7 | ○自2.0 | ×芝2.5 | |
11 | 04/04(土)11:30 | 東芝 v キヤノン | 秩父宮(東京) | ||||
11 | 04/04(土)13:00 | NTTコム v トヨタ自動車 | 釜石復興(岩手) | ||||
11 | 04/04(土)13:00 | ヤマハ発動機 v クボタ | エコパ or ヤマハ(静岡) | ||||
11 | 04/04(土)13:00 | 宗像サニックス v 神戸製鋼 | コカBJIスタ(広島) | ||||
11 | 04/04(土)14:00 | リコー v パナソニック | 秩父宮(東京) | ||||
11 | 04/05(日)11:45 | 日野 v 三菱重工 | 花園(大阪) | ||||
11 | 04/05(日)13:00 | NEC v Honda | 高知春野陸(高知) | ||||
11 | 04/05(日)14:00 | サントリー v NTTドコモ | 花園(大阪) | ||||
12 | 04/11(土)11:30 | 日野 v 宗像サニックス | 熊谷(埼玉) | ||||
12 | 04/11(土)11:30 | キヤノン v リコー | 秩父宮(東京) | ||||
12 | 04/11(土)11:45 | クボタ v 三菱重工 | 花園(大阪) | ||||
12 | 04/11(土)14:00 | パナソニック v 神戸製鋼 | 熊谷(埼玉) | ||||
12 | 04/11(土)14:00 | NEC v 東芝 | 秩父宮(東京) | ||||
12 | 04/11(土)14:00 | Honda v サントリー | 花園(大阪) | ||||
12 | 04/12(日)11:45 | NTTコム v ヤマハ発動機 | 花園(大阪) | ||||
12 | 04/12(日)14:00 | NTTドコモ v トヨタ自動車 | 花園(大阪) | ||||
13 | 04/18(土)11:30 | クボタ v キヤノン | 熊谷(埼玉) | ||||
13 | 04/18(土)11:30 | NEC v トヨタ自動車 | 秩父宮(東京) | ||||
13 | 04/18(土)13:00 | ヤマハ発動機 v Honda | エコパ or ヤマハ(静岡) | ||||
13 | 04/18(土)13:00 | 宗像サニックス v 三菱重工 | グローバル(福岡) | ||||
13 | 04/18(土)14:00 | パナソニック v サントリー | 熊谷(埼玉) | ||||
13 | 04/18(土)14:00 | NTTコム v 神戸製鋼 | 秩父宮(東京) | ||||
13 | 04/19(日)11:45 | リコー v 東芝 | 花園(大阪) | ||||
13 | 04/19(日)14:00 | 日野 v NTTドコモ | 花園(大阪) | ||||
14 | 04/25(土)11:30 | サントリー v 宗像サニックス | 秩父宮(東京) | ||||
14 | 04/25(土)11:30 | Honda v NTTドコモ | パロ瑞穂ラ(愛知) | ||||
14 | 04/25(土)11:45 | クボタ v リコー | 花園(大阪) | ||||
14 | 04/25(土)13:00 | ヤマハ発動機 v パナソニック | エコパ or ヤマハ(静岡) | ||||
14 | 04/25(土)14:00 | 東芝 v NTTコム | 秩父宮(東京) | ||||
14 | 04/25(土)14:00 | トヨタ自動車 v 三菱重工 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ||||
14 | 04/25(土)14:00 | NEC v 神戸製鋼 | 花園(大阪) | ||||
14 | 04/26(日)13:00 | 日野 v キヤノン | A-スタ(あきぎん)(秋田) | ||||
15 | 05/09(土)11:30 | 東芝 v 宗像サニックス | 熊谷(埼玉) | ||||
15 | 05/09(土)11:30 | NTTコム v NEC | 秩父宮(東京) | ||||
15 | 05/09(土)11:45 | ヤマハ発動機 v キヤノン | 花園(大阪) | ||||
15 | 05/09(土)13:00 | トヨタ自動車 v 神戸製鋼 | パロ瑞穂ラ(愛知) | ||||
15 | 05/09(土)13:00 | Honda v 三菱重工 | 鈴鹿(三重) | ||||
15 | 05/09(土)14:00 | パナソニック v 日野 | 熊谷(埼玉) | ||||
15 | 05/09(土)14:00 | サントリー v リコー | 秩父宮(東京) | ||||
15 | 05/09(土)14:00 | NTTドコモ v クボタ | 花園(大阪) |
トップリーグの試合のテレビ放送・ネット中継【無料で見るには】
トップリーグの試合を現地だけでなく、テレビ放送やネット中継で楽しむなら、Jスポーツがおすすめです。
日本開催の「ラグビーワールドカップ」はもちろん、「7人制ラグビー」や「学生ラグビー」も含めてラグビー中継のパイオニア的存在。
Jスポーツは自宅のテレビの「Jスポ・スカパー加入月無料」で楽しむだけではなく、オンデマンドやアマゾンプライムビデオにチャンネルを持っています。そのため、スマホやタブレットで家だけでなく外出中も楽しめます。
また、既にアマゾンプライム会員なら2週間の無料トライアルのプランで楽しめます。(アマゾンプライム会員は30日間無料!その間、プライムビデオ番組・コンテンツももちろん無料)