本記事では、ラグビーワールドカップ日本代表31人の国内リーグの所属・在籍チームについてご紹介します。
当サイトでは他にも、トップリーグのチケット在庫情報や全16チームのユニフォームデザイン情報などをご紹介しています。本ページ下部のリンク一覧からもご覧いただけますので、併せてチェックしてみてください。
あわせて読みたい

1/13最新|ラグビートップリーグのチケット在庫状況一覧表【チケットの値段料金・売り切れ情報】 本記事では、ラグビーの国内リーグであるジャパントップリーグの最新のチケット在庫状況を値段付きの一覧表でご紹介します。 12月6日、チケット追加販売発表12月26日、1...
東京オリンピックの7人制ラグビー「セブンズ」も注目です。
あわせて読みたい

日本代表選手一覧|7人制ラグビー「セブンズ」のメンバーまとめ【東京オリンピックは林大成選手に注目】 本記事では、7人制ラグビーの日本代表メンバーについてご紹介します。 当サイトでは、東京オリンピック種目である7人制ラグビーのあらゆる情報もご紹介しています。本ペ...
あわせて読みたい

南アフリカ戦更新|ラグビー日本代表メンバー31人の背番号・出場歴一覧【ラグビーワールドカップ】 本記事では、ラグビーワールドカップ日本代表31人の各試合の背番号と出場歴をご紹介します。 当時、世界ランキング2位のアイルランド、さらにはスコットランドにも勝利...
本記事のポイント
- ラグビー国内リーグ「ジャパントップリーグ」は16チーム
- 日本代表が所属しているのは、うち12チーム
- 2部リーグも含めると14チーム
- 日本代表所属最多は「パナソニックワイルドナイツ」で6人
created by Rinker
¥14,400 (2023/12/02 11:06:36時点 Amazon調べ-詳細)
目次
ラグビー日本代表31人の国内所属チーム
ラグビー日本代表31人の国内リーグ所属チームについてご紹介します。
国内リーグ・ジャパントップリーグ16チーム一覧
2020年1月から始まるラグビー国内リーグ「ジャパントップリーグ」16チームは下表の通りです。
●#は、昨シーズン2018-2019シーズンの順位●#15,16は、下位リーグから昇格●日本代表は、ラグビーワールドカップ日本代表31人の所属の有無
# | チーム名 | 創設 | 練習グラウンド | 優勝回数 | 日本代表 |
1 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 1928年 | 兵庫県神戸市 | 2回 | ● |
2 | サントリーサンゴリアス | 1980年 | 東京都府中市 | 4回 | ● |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ | 1984年 | 静岡県磐田市 | 0回 | ● |
4 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 1941年 | 愛知県豊田市 | 0回 | ● |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 1976年 | 千葉県市川市 | 0回 | ● |
6 | パナソニック ワイルドナイツ | 1960年 | 群馬県太田市 | 4回 | ● |
7 | クボタスピアーズ | 1978年 | 千葉県船橋市 | 0回 | ● |
8 | リコーブラックラムズ | 1953年 | 東京都世田谷区 | 0回 | |
9 | ホンダヒート | 1960年 | 三重県鈴鹿市 | 0回 | ● |
10 | NECグリーンロケッツ | 1985年 | 千葉県我孫子市 | 0回 | |
11 | 東芝ブレイブルーパス | 1948年 | 東京都府中市 | 5回 | ● |
12 | キヤノンイーグルス | 1980年 | 東京都町田市 | 0回 | ● |
13 | 宗像サニックスブルース | 1994年 | 福岡県宗像市 | 0回 | ● |
14 | 日野レッドドルフィンズ | 1950年 | 東京都日野市 | 0回 | |
15 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 1994年 | 大阪府大阪市 | 0回 | ● |
16 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1981年 | 神奈川県相模原市 | 0回 |
ラグビー日本代表所属(在籍)チーム

ラグビーワールドカップ2019の日本代表31人の在籍チームは下表の通りです。
●*印は、下位リーグのトップチャレンジリーグ●名前リンクは、選手紹介ページ
名前 | チーム名 |
中島イシレリ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
ラファエレ ティモシー | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
山中亮平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
アタアタ・モエアキオラ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
北出卓也 | サントリーサンゴリアス |
ツイ ヘンドリック | サントリーサンゴリアス |
流 大 | サントリーサンゴリアス |
中村亮土 | サントリーサンゴリアス |
松島幸太朗 | サントリーサンゴリアス |
ヘル ウヴェ | ヤマハ発動機ジュビロ |
木津悠輔 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
姫野和樹 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
茂野海人 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
アマナキ・レレィ・マフィ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
稲垣啓太 | パナソニック ワイルドナイツ |
ヴァル アサエリ愛 | パナソニック ワイルドナイツ |
堀江翔太 | パナソニック ワイルドナイツ |
坂手淳史 | パナソニック ワイルドナイツ |
松田力也 | パナソニック ワイルドナイツ |
福岡堅樹 | パナソニック ワイルドナイツ |
ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ |
具 智元 | ホンダヒート |
レメキ ロマノ ラヴァ | ホンダヒート |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス |
徳永祥尭 | 東芝ブレイブルーパス |
田中史朗 | キヤノンイーグルス |
田村 優 | キヤノンイーグルス |
ジェームス・ムーア | 宗像サニックスブルース |
ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモレッドハリケーンズ |
トンプソン ルーク | 近鉄ライナーズ* |
ウィリアム・トゥポウ | コカ・コーラレッドスパークス* |
トップリーグ観戦を楽しむためのお役立ち情報
当サイトでは、トップリーグを楽しむためのあらゆる情報をご紹介しています。最新のチケット在庫情報や全国の試合会場情報、試合中継の情報など、トップリーグ観戦にお役立てください。