本記事では、ラグビーワールドカップ2019のチケット第四次販売の在庫状況についてご紹介します。
※2019年11月30日更新
日本代表選手31人が所属、活躍する国内リーグ「ジャパントップリーグ」のチケット在庫情報はこちらの記事から。本ページ同様、チケット販売サイト「チケットラグビー」の最新情報を値段付きで掲載しています。

- チケット公式販売サイトの在庫情報は、最終更新が8/12

- 当サイトでは、チケット販売サイトの画面を参照して更新しています
- 在庫が〇または△となっていても、並んだ座席チケットは選択できない(買い物かごに入らない)こともありますのでご注意ください
- ○:公式サイト在庫”中”/△:公式サイト在庫”低”
- 10月10日(水)、台風19号の影響により、10月12日(土)2試合・10月13日(日)1試合について中止が決定され、該当試合は引き分け扱い。チケットは払い戻しとなります。
ラグビーワールドカップは全国12の試合会場で開催されます。さらに全国各地には公式グッズの販売やパブリックビューイングを行うファンゾーンも。各会場の座席表はこちらのまとめ記事をご参照ください。各会場、座席番号まで確認できます。少し気が早いですが東京オリンピックのラグビー(7人制ラグビー・セブンズ)の試合日程・チケットについてはこちらのリンクから。

Amazon会員の人にはこちらの記事もおすすめ。プライムビデオでは、見逃し配信はもちろんハイライト番組も2週間無料で楽しめます。また、DAZNも全48試合のハイライト配信を行うことが決定しました。5分前後のハイライト(ダイジェスト)でいいとこどりしたい人におすすめです。
チケット入手済みで現地観戦を予定している人は、現地のWi-Fi情報もチェックしておきましょう。全12会場で無料Wi-Fiが完備されています。
ラグビーワールドカップだけ! | Jスポーツオンデマンド |
他のスポーツも楽しみたい! | Jスポーツスカパー1ヶ月無料 |
Amazonプライム会員なら! | アマゾンプライムビデオのJスポーツ 2週間無料 |
ハイライトでいいとこ取り! | DAZNダゾーン31日間無料 |
日本代表の試合はNHK! | U-NEXTユーネクスト31日間無料 |
日テレのライブ配信をスマホで! | huluフールー2週間無料 |

ラグビーワールドカップのチケットの在庫状況
RWC2019チケット第四次販売の在庫状況をご紹介します。リアルタイムで在庫は変動しているため、時間や日を改めると在庫が復活することも。
ラグビーワールドカップチケット第四次販売の在庫状況
第4次販売のチケット在庫状況一覧は下表の通りです。
●在庫状況は一時的なもので今後変更になることがあります●「○」は公式サイト在庫”中”。「△」は公式サイト在庫”低” ●在庫状況○△×の数字は千円単位の金額●「P」はプレミアムシート、「車」は車いすシート●日本の試合リンクはファンゾーン情報(パブリックビューイング等)●会場リンクは各会場の座席番号まで分かる座席表●PL.のリンクをクリックするとハイライトのまとめページへ遷移●「*」印は台風19号影響により試合中止●試合のアルファベットと数字は、プールとプールでの順位
決勝トーナメント
# | day | KO | PL. | 試合 | 会場 | P | A | B | C | D | 車 |
41 | 10/19 (土) | 16:15 | 準々決勝1 | C1イングランド vD2オーストラリア | 大分 | 113 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
42 | 10/19 (土) | 19:15 | 準々決勝2 | B1ニュージーランド vA2アイルランド | 東京 | 113 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
43 | 10/20 (日) | 16:15 | 準々決勝3 | D1ウェールズ vC2フランス | 大分 | 113 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
44 | 10/20 (日) | 19:15 | 準々決勝4 | A1日本 vB2南アフリカ | 東京 | 113 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
45 | 10/26 (土) | 17:00 | 準決勝1 | イングランド vニュージーランド | 横浜 | 166 | 70 | 50 | 25 | 15 | 15 |
46 | 10/27 (日) | 18:00 | 準決勝2 | ウェールズ v南アフリカ | 横浜 | 166 | 70 | 50 | 25 | 15 | 15 |
47 | 11/1 (金) | 18:00 | 3位決定戦 | ニュージーランド-ウェールズ | 東京 | 138 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
48 | 11/2 (土) | 18:00 | 決勝 | イングランド-南アフリカ | 横浜 | ×235 | ×100 | ×70 | ×45 | ×25 | ×25 |
当サイトでは、ラグビーワールドカップ2019決勝トーナメントの組み合わせや、スマホ・タブレット視聴も含むライブ放送情報についてもまとめています。前回大会のトーナメント表と結果も確認できます。

プール戦(グループリーグ)
# | day | KO | PL. | 試合 | 会場 | P | A | B | C | D | 車 |
1 | 9/20 (金) | 19:45 | A | 日本vロシア | 東京 | 150 | 50 | 35 | 25 | 15 | 15 |
2 | 9/21 (土) | 13:45 | D | オーストラリアvフィジー | 札幌 | 65 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
3 | 9/21 (土) | 16:15 | C | フランスvアルゼンチン | 東京 | 80 | 30 | 22 | 14 | 7 | 7 |
4 | 9/21 (土) | 18:45 | B | ニュージーランドv南アフリカ | 横浜 | 135 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
5 | 9/22 (日) | 14:15 | B | イタリアvナミビア | 花園 | 60 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
6 | 9/22 (日) | 16:45 | A | アイルランドvスコットランド | 横浜 | 80 | 30 | 22 | 14 | 7 | 7 |
7 | 9/22 (日) | 19:15 | C | イングランドvトンガ | 札幌 | 65 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
8 | 9/23 (月) | 19:15 | D | ウェールズvジョージア | 豊田 | 65 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
9 | 9/24 (火) | 19:15 | A | ロシアvサモア | 熊谷 | 55 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
10 | 9/25 (水) | 14:15 | D | フィジーvウルグアイ | 釜石 | 55 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 |
11 | 9/26 (木) | 16:45 | B | イタリアvカナダ | 福岡 | 60 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
12 | 9/26 (木) | 19:45 | C | イングランドvアメリカ | 神戸 | 65 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
13 | 9/28 (土) | 13:45 | C | アルゼンチンvトンガ | 花園 | 65 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
14 | 9/28 (土) | 16:15 | A | 日本vアイルランド | 静岡 | 135 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
15 | 9/28(土) | 18:45 | B | 南アフリカvナミビア | 豊田 | 65 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
16 | 9/29 (日) | 14:15 | D | ジョージアvウルグアイ | 熊谷 | 60 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
17 | 9/29 (日) | 16:45 | D | オーストラリアvウェールズ | 東京 | 80 | 30 | 22 | 14 | 7 | 7 |
18 | 9/30 (月) | 19:15 | A | スコットランドvサモア | 神戸 | 60 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
19 | 10/2 (水) | 16:45 | C | フランスvアメリカ | 福岡 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
20 | 10/2 (水) | 19:15 | B | ニュージーランドvカナダ | 大分 | 82 | 30 | 22 | 14 | 7 | 7 |
21 | 10/3 (木) | 14:15 | D | ジョージアvフィジー | 花園 | 57 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
22 | 10/3 (木) | 19:15 | A | アイルランドvロシア | 神戸 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
23 | 10/4 (金) | 18:45 | B | 南アフリカvイタリア | 静岡 | 67 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
24 | 10/5 (土) | 14:15 | D | オーストラリアvウルグアイ | 大分 | 67 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
25 | 10/5 (土) | 17:00 | C | イングランドvアルゼンチン | 東京 | 82 | 30 | 22 | 14 | 7 | 7 |
26 | 10/5 (土) | 19:30 | A | 日本vサモア | 豊田 | 138 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
27 | 10/6 (日) | 13:45 | B | ニュージーランドvナミビア | 東京 | 82 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
28 | 10/6 (日) | 16:45 | C | フランスvトンガ | 熊本 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
29 | 10/8 (火) | 19:15 | B | 南アフリカvカナダ | 神戸 | 67 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
30 | 10/9 (水) | 13:45 | C | アルゼンチンvアメリカ | 熊谷 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
31 | 10/9 (水) | 16:15 | A | スコットランドvロシア | 静岡 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
32 | 10/9 (水) | 18:45 | D | ウェールズvフィジー | 大分 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
33 | 10/11 (金) | 19:15 | D | オーストラリアvジョージア | 静岡 | 67 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
34 | 10/12 (土) | 13:45 | B | ニュージーランドvイタリア | 豊田 | *82 | *40 | *30 | *20 | *10 | *10 |
35 | 10/12 (土) | 17:15 | C | イングランドvフランス | 横浜 | *138 | *30 | *22 | *14 | *7 | *7 |
36 | 10/12 (土) | 19:45 | A | アイルランドvサモア | 福岡 | 67 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
37 | 10/13 (日) | 12:15 | B | ナミビアvカナダ | 釜石 | *57 | *10 | *7 | *4 | *2 | *2 |
38 | 10/13 (日) | 14:45 | C | アメリカvトンガ | 花園 | 57 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
39 | 10/13 (日) | 17:15 | D | ウェールズvウルグアイ | 熊本 | 62 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
40 | 10/13 (日) | 19:45 | A | 日本vスコットランド | 横浜 | 153 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |

参考)日本代表のチケット在庫状況【10日22時半時点】
参考)ニュージーランドのチケット在庫状況【10日22時半時点】
世界最強チーム「ALL BLACKS」の在庫状況。
参考)決勝トーナメントのチケット在庫状況【10日22時半時点】

ラグビーワールドカップ2019お役立ち情報
当サイトでは、あらゆるラグビーワールドカップ情報をまとめています。チケット確保済みの人は座席番号まで分かる座席表や、応援グッズもチェックしておきましょう。
日本代表の背番号が知りたい人 | 日本代表の各試合の背番号・出場歴 |
チケットを購入したい人 | 最新チケット在庫状況一覧(金額付) |
チケットの座席位置を知りたい人 | 全会場の座席番号まで分かる座席表まとめ(英語版はこちら) |
売店のメニュー・値段が知りたい人 | 東京スタジアムのフードドリンク売店メニューのまとめ |
応援観戦グッズを知りたい人 | おすすめ応援観戦グッズ10選 |
TV・ネットで試合を見たい人 | テレビ放送・無料ネット中継情報と日程まとめ |
パブリックビューイングが気になる人 | 全国17か所のファンゾーン情報 |
日本代表メンバーが知りたい人 | 本大会メンバー31人一覧 |
出場国のユニフォームが知りたい人 | 出場20か国のRWC2019モデルまとめ |
日本と出場国の世界ランクが知りたい人 | 最新ラグビー世界ランキング |
ラグビー超初心者向けの情報が知りたい人 | 動画で分かるルールとポジション |
東京オリンピックのラグビー情報が知りたい人 | 東京オリンピックのラグビー競技のまとめ |