本記事では、中国で開催されるバスケットボールワールドカップ2019の試合日程・開始時間と1次ラウンドのグループ分けについてご紹介します。
アメリカNBAで活躍する八村塁選手や渡邊雄太選手ら、本大会に臨む日本代表メンバー12人についてはこちらの記事から。

当サイトでは、2019年日本で初開催されるラグビーのワールドカップに関する情報も掲載しています。チケットは品薄状態ですが、全国17カ所のファンゾーンでのパブリックビューイングもおすすめ。お近くの会場を探してみましょう。

バスケワールドカップ2019の試合日程・時間
バスケットボールワールドカップ2019の試合日程、試合開始時間について、予選リーグ(グループリーグ・1次ラウンド)、2次ラウンド、順位決定戦、決勝トーナメントそれぞれご紹介します。
バスケワールドカップ1次ラウンドの試合日程・時間
AからHまで、予め8つのグループに分かれて1次ラウンドが行われます。
●Gr.:予選リーグのグループ●試合開始時間は日本時間
日程 | 試合開始 | Gr. | 対戦カード | |
8月31日 | (土) | 17:00~ | A | ポーランドvsベネズエラ |
8月31日 | (土) | 21:00~ | A | コートジボワールvs中国 |
8月31日 | (土) | 17:30~ | B | ロシアvsナイジェリア |
8月31日 | (土) | 21:30~ | B | アルゼンチンvs韓国 |
8月31日 | (土) | 17:30~ | C | イランvsプエルトリコ |
8月31日 | (土) | 21:30~ | C | スペインvsチュニジア |
8月31日 | (土) | 16:30~ | D | アンゴラvsセルビア |
8月31日 | (土) | 20:30~ | D | フィリピンvsイタリア |
9月1日 | (日) | 17:30~ | E | トルコvs日本 |
9月1日 | (日) | 21:30~ | E | チェコvsアメリカ |
9月1日 | (日) | 17:00~ | F | ニュージーランドvsブラジル |
9月1日 | (日) | 21:00~ | F | ギリシャvsモンテネグロ |
9月1日 | (日) | 17:30~ | G | ドミニカ共和国vsヨルダン |
9月1日 | (日) | 21:30~ | G | フランスvsドイツ |
9月1日 | (日) | 15:30~ | H | カナダvsオーストラリア |
9月1日 | (日) | 20:30~ | H | セネガルvsリトアニア |
9月2日 | (月) | 17:00~ | A | ベネズエラvsコートジボワール |
9月2日 | (月) | 21:00~ | A | 中国vsポーランド |
9月2日 | (月) | 17:30~ | B | ナイジェリアvsアルゼンチン |
9月2日 | (月) | 21:30~ | B | 韓国vsロシア |
9月2日 | (月) | 17:30~ | C | チュニジアvsイラン |
9月2日 | (月) | 21:30~ | C | プエルトリコvsスペイン |
9月2日 | (月) | 16:30~ | D | イタリアvsアンゴラ |
9月2日 | (月) | 20:30~ | D | セルビアvsフィリピン |
9月3日 | (火) | 17:30~ | E | 日本vsチェコ |
9月3日 | (火) | 21:30~ | E | アメリカvsトルコ |
9月3日 | (火) | 17:00~ | F | モンテネグロvsニュージーランド |
9月3日 | (火) | 21:00~ | F | ブラジルvsギリシャ |
9月3日 | (火) | 17:30~ | G | ドイツvsドミニカ共和国 |
9月3日 | (火) | 21:30~ | G | ヨルダンvsフランス |
9月3日 | (火) | 16:30~ | H | オーストラリアvsセネガル |
9月3日 | (火) | 20:30~ | H | リトアニアvsカナダ |
9月4日 | (水) | 17:00~ | A | コートジポワールvsポーランド |
9月4日 | (水) | 21:00~ | A | ベネズエラvs中国 |
9月4日 | (水) | 17:30~ | B | 韓国vsナイジェリア |
9月4日 | (水) | 21:30~ | B | ロシアvsアルゼンチン |
9月4日 | (水) | 17:30~ | C | プエルトリコvsチュニジア |
9月4日 | (水) | 21:30~ | C | スペインvsイラン |
9月4日 | (水) | 16:30~ | D | アンゴラvsフィリピン |
9月4日 | (水) | 20:30~ | D | イタリアvsセルビア |
9月5日 | (木) | 17:30~ | E | トルコvsチェコ |
9月5日 | (木) | 21:30~ | E | アメリカvs日本 |
9月5日 | (木) | 17:00~ | F | ブラジルvsモンテネグロ |
9月5日 | (木) | 21:00~ | F | ギリシャvsニュージーランド |
9月5日 | (木) | 17:30~ | G | ドイツvsヨルダン |
9月5日 | (木) | 21:30~ | G | ドミニカ共和国vsフランス |
9月5日 | (木) | 16:30~ | H | カナダvsセネガル |
9月5日 | (木) | 20:30~ | H | リトアニアvsオーストラリア |
バスケワールドカップ2次ラウンドの試合日程・時間
1次ラウンドの順位に応じて決勝トーナメントに進むK~Lの4グループ、順位決定戦に回るM~Pの4グループに分かれ、2次ラウンドを行います。
この2次ラウンドでは、17~32位の順位が決定します。
日程 | 試合開始 | Gr. | 対戦カード | |
9月6日 | (金) | 未定 | I 2次R | A1位 vs B2位 |
9月6日 | (金) | 未定 | I 2次R | B1位 vs A2位 |
9月6日 | (金) | 未定 | J 2次R | C1位 vs D2位 |
9月6日 | (金) | 未定 | J 2次R | D1位 vs C2位 |
9月6日 | (金) | 未定 | M 順位決定戦 | A3位 vs B4位 |
9月6日 | (金) | 未定 | M 順位決定戦 | B3位 vs A4位 |
9月6日 | (金) | 未定 | N 順位決定戦 | C3位 vs D4位 |
9月6日 | (金) | 未定 | N 順位決定戦 | D3位 vs C4位 |
9月7日 | (土) | 未定 | K 2次R | E1位 vs F2位 |
9月7日 | (土) | 未定 | K 2次R | F1位 vs E2位 |
9月7日 | (土) | 未定 | K 2次R | G1位 vs H2位 |
9月7日 | (土) | 未定 | L 2次R | H1位 vs G2位 |
9月7日 | (土) | 未定 | L 順位決定戦 | E3位 vs F4位 |
9月7日 | (土) | 未定 | O 順位決定戦 | F3位 vs E4位 |
9月7日 | (土) | 未定 | O 順位決定戦 | G3位 vs H4位 |
9月7日 | (土) | 未定 | P 順位決定戦 | H3位 vs G4位 |
9月8日 | (日) | 未定 | I 2次R | A2位 vs B2位 |
9月8日 | (日) | 未定 | I 2次R | A1位 vs B1位 |
9月8日 | (日) | 未定 | J 2次R | C2位 vs D2位 |
9月8日 | (日) | 未定 | J 2次R | C1位 vs D1位 |
9月8日 | (日) | 未定 | M 順位決定戦 | A4位 vs B4位 |
9月8日 | (日) | 未定 | M 順位決定戦 | A3位 vs B3位 |
9月8日 | (日) | 未定 | N 順位決定戦 | C4位 vs D4位 |
9月8日 | (日) | 未定 | N 順位決定戦 | C3位 vs D3位 |
9月9日 | (月) | 未定 | K 2次R | E2位 vs F2位 |
9月9日 | (月) | 未定 | K 2次R | E1位 vs F1位 |
9月9日 | (月) | 未定 | L 2次R | G2位 vs H2位 |
9月9日 | (月) | 未定 | L 2次R | G1位 vs H1位 |
9月9日 | (月) | 未定 | O 順位決定戦 | E4位 vs F4位 |
9月9日 | (月) | 未定 | O 順位決定戦 | E3位 vs F3位 |
9月9日 | (月) | 未定 | P 順位決定戦 | G4位 vs H4位 |
9月9日 | (月) | 未定 | P 順位決定戦 | G3位 vs H3位 |
バスケワールドカップ決勝トーナメントの試合日程・時間
2次ラウンドを勝ち抜いた8チームで決勝トーナメントを行います。
日程 | 試合開始 | Gr. | 対戦カード | |
9月10日 | (火) | 20:00~ | 準々決勝-1 | I1位 vs J2位 |
9月10日 | (火) | 22:00~ | 準々決勝-2 | J1位 vs I2位 |
9月11日 | (水) | 20:00~ | 準々決勝-3 | K1位 vs L2位 |
9月11日 | (水) | 22:00~ | 準々決勝-4 | L1位 vs K2位 |
9月12日 | (木) | 20:00~ | 5-8位決定戦-1 | 準々決勝-1 敗者 vs 準々決勝-3 敗者 |
9月12日 | (木) | 22:00~ | 5-8位決定戦-2 | 準々決勝-2 敗者 vs 準々決勝-4 敗者 |
9月14日 | (土) | 17:00~ | 5-8位決定戦-3 | 5-8位決定戦-1 敗者 vs 5-8位決定戦-2 敗者 |
9月14日 | (土) | 21:00~ | 5-8位決定戦-4 | 5-8位決定戦-1 勝者 vs 5-8位決定戦-2 勝者 |
9月15日 | (日) | 17:00~ | 3位決定戦 | 準決勝-1 敗者 vs 準決勝-2 敗者 |
9月15日 | (日) | 21:00~ | 決勝 | 準決勝-1 勝者 vs 準決勝-2 勝者 |
バスケワールドカップのグループ分け・組み合わせ
バスケットボールワールドカップ2019は各地域の予選を勝ち抜いた32ヵ国が出場します。予選リーグでは、グループごとに中国の各都市で試合を行います。
国名のカッコ内は最新の世界ランキングです。
Gr. | 都市 | 国名 | |||
A | 北京 | コートジボワール(64) | ポーランド(25) | ベネズエラ(20) | 中国(30) |
B | 武漢 | ロシア(10) | アルゼンチン(5) | 韓国(32) | ナイジェリア(33) |
C | 広州 | スペイン(2) | イラン(27) | プエルトリコ(16) | チュニジア(51) |
D | 仏山 | アンゴラ(39) | フィリピン(31) | イタリア(13) | セルビア(4) |
E | 上海 | トルコ(17) | チェコ(24) | アメリカ(1) | 日本(48) |
F | 南京 | ギリシャ(8) | ニュージーランド(38) | ブラジル(12) | モンテネグロ(28) |
G | 深セン | ドミニカ共和国(18) | フランス(3) | ドイツ(22) | ヨルダン(49) |
H | 東莞 | カナダ(23) | セネガル(37) | リトアニア(6) | オーストラリア(11) |
バスケワールドカップのテレビ放送・ネット配信・見逃し配信
バスケワールドカップのテレビ放送・ネット配信・見逃し配信についてご紹介します。今回のワールドカップは中国開催で、比較的時差は少ないため、生中継もしやすいのでお勧めです。
バスケワールドカップの全試合放送はDAZNダゾーン
全試合のライブ配信・見逃し配信・追っかけ再生が出来るのは、DAZNダゾーンです。CSフジテレビNEXTも全試合ライブ配信を行いますが有料です。DAZNの無料配信については次の章でご紹介します。
バスケのワールドカップの開催期間は8月31日(土)から9月15日(日)です。DAZNなら1ヶ月無料で利用することが出来ますので、開催期間を丸々カバーしています。
DAZNならバスケワールドカップを実質無料配信で観れる
心配なのは「無料期間適用には、無料期間の1ヶ月だけじゃなくて、2,3か月契約しないといけないんじゃ・・・」と思うかもしれませんが、無料期間中に解約しても問題ありません。つまり、実質無料で見れちゃいます。
DAZNでバスケワールドカップを楽しむ賢い方法
好きなスポーツのレギュラーシーズンのみ契約して、オフシーズンは解約する、という賢い使い方をする人もいます。ちなみに月額料金はこちら。ドコモユーザーなら税抜月1,000円弱で利用できます。
DAZN | 月1,750円(税抜) |
DAZN for docomo | 月980円 (税抜) |
もちろんバスケ以外のあらゆるスポーツを観ることが出来ますので、未体験の人はお試ししてみるのがおすすめ。家ではFire TVと連携してテレビで、通勤中にはスマホで。
フルバージョンだけでなくハイライトも充実しており、スキマ時間にサクッと、手軽に楽しめるのもメリットの一つです。
また、地上波にありがちな無駄な編集もなく、解説者の人も実績のある人が多いため、ストレスなく見ることが出来ます。ちなみにわたしはドコモユーザー且つDAZNユーザー。普段はJリーグや海外サッカー、最近はラグビーの試合などフル活用しています。